Информация о продукции
Параметры спецификации
| Максимальная входная мощность: | 5000 л.с. (1902–3730 кВт) |
| Макс.об/мин: | 300 об/мин |
| Плунжер: | 5 |
| Длина хода: | 11 дюймов |
| Рычажная нагрузка: | 250000 |
| Вес насоса: | 26000 фунтов |
| Передаточное число: | 7.525:1 Оптимизировано для дизельных и двухтопливных систем. |
| 11:23 Оптимизация применима к электрическим и турбинным установкам |
| Диаметр плунжера | Объем насоса | 7,5255:1 скорость вращения | 11,232:1 скорость вращения | 7,5255:1 скорость вращения | 11,232:1 скорость вращения | 7,5255:1 скорость вращения | 11,232:1 скорость вращения | 7,5255:1 скорость вращения | 11,232:1 скорость вращения | 7,5255:1 скорость вращения | 11,232:1 скорость вращения | ||||||||||||
| 376 | 562 | 753 | 1123 | 1505 | 2246 | 1881 | 2808 | 2258 | 3370 | ||||||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||
| в. | мм. | Галлоны | ГПМ | ㎡/час | пси | бар | ГПМ | ㎡/час | пси | бар | ГПМ | ㎡/час | пси | бар | ГПМ | ㎡/час | пси | бар | ГПМ | ㎡/час | пси | бар | |
| 4 | 102 | 2.992 | 0.0113 | 150 | 34 | 19894 | 1372 | 299 | 68 | 19894 | 1372 | 598 | 136 | 12889 | 889 | 748 | 170 | 10312 | 711 | 898 | 204 | 8593 | 592 |
| 4.5 | 114 | 3.787 | 0.0143 | 189 | 43 | 15719 | 1084 | 379 | 86 | 15719 | 1084 | 757 | 172 | 10184 | 702 | 947 | 215 | 8147 | 562 | 1136 | 258 | 6789 | 468 |
| 5 | 127 | 4.675 | 0.0177 | 234 | 53 | 12732 | 878 | 467 | 106 | 12732 | 878 | 935 | 212 | 8249 | 569 | 1169 | 265 | 6599 | 455 | 1402 | 319 | 5499 | 379 |
| 5.5 | 140 | 5.657 | 0.0214 | 283 | 64 | 10523 | 725 | 566 | 128 | 10523 | 725 | 1131 | 257 | 6818 | 470 | 1414 | 321 | 5454 | 376 | 1697 | 385 | 4545 | 313 |
| 5.75 | 146 | 6.183 | 0.0234 | 309 | 70 | 9628 | 664 | 618 | 140 | 9628 | 664 | 1237 | 281 | 6238 | 430 | 1546 | 351 | 4990 | 344 | 1855 | 421 | 4158 | 287 |
| 6 | 152 | 6.732 | 0.0255 | 337 | 76 | 8842 | 610 | 673 | 153 | 8842 | 610 | 1346 | 306 | 5729 | 395 | 1683 | 382 | 4583 | 316 | 2020 | 459 | 3819 | 263 |
| 6.5 | 165 | 7.901 | 0.0299 | 395 | 90 | 7534 | 519 | 790 | 179 | 7534 | 519 | 1580 | 359 | 4881 | 337 | 1975 | 449 | 3905 | 269 | 2370 | 538 | 3254 | 224 |
|
Проточная часть QWS5000 из нержавеющей стали предназначена для условий высокого давления и высокого расхода и является основным компонентом оборудования для гидроразрыва с электроприводом. Он изготовлен из мартенситной дисперсионно-закаленной нержавеющей стали 15-5PH и 13-8. Благодаря высокой прочности и коррозионной стойкости он может легко работать в условиях высокого давления и высокого расхода.
В процессе плавки для глубокой очистки расплавленной стали используется процесс IM ACD LF VD ESR среднечастотной печи, а содержание феррита строго контролируется в пределах 3%, обеспечивая стабильность структуры материала и закладывая прочную основу для работоспособности оборудования.
Процессы ковки и термообработки также усовершенствованы с использованием режима производства единичных деталей «трехстоек и трехвытяжек» в сочетании со снятием напряжений и обработкой старением для эффективного устранения внутренних напряжений, улучшения зеренной структуры и значительного улучшения механических свойств компонентов.
Что касается конструкции, традиционная конструкция паза заменена на фонарную, что значительно снижает концентрацию напряжений, повышает усталостную устойчивость и продлевает срок службы более чем на 35%. После упрочнения внутренней полости механическое напряжение снижается, термическое напряжение увеличивается на 35 %, а на поверхности образуется слой высокой твердости, что значительно повышает износостойкость и коррозионную стойкость, увеличивает срок службы более чем на 30 %.
Кроме того, широкий выбор подходящих по размеру конструкций может удовлетворить различные эксплуатационные потребности, что делает его идеальным выбором для сценариев с высоким давлением и высокими выбросами.